Målscorere 2008/2009 sæsonen

Spiller Antal mål Superliga Pokal/RL Europa
Morten Nordstrand 20 16 1 3
Ailton 18 11 4 3
Santin 16 11 0 5
Jose Junior 11 3 2 6
Atiba Hutchinson 8 6 0 2
Wilhelm Kvist 7 4 2 1
Libor Sionko 5 4 0 1
Dame N'Doye 5 2 3 0
Zdenek Pospech 3 2 0 1
Hjalte Nørregaard 3 1 1 1
Martin Vingaard 3 1 0 2
Jesper Grønkjær 2 2 0 0
Oscar Wendt 2 2 0 0
Thomas Kristiansen 1 0 0 1
Michael Antonsson 1 0 0 1
Nicklas Jensen 1 0 1 0

Opdateret 1. juni 2009. Der er i opgørelsen ikke medtaget mål scoret ifm. straffesparkskonkurrencer.

Scoringsfordeling sæsonen 2008/2009

Position Antal mål %-vis andel
Angreb 70 64,22%
Midtbane 29 26,61%
Forsvar 7 6,42%
Selvmål af modstander 3 2,75%
I alt 109 100%

Opdateret 1. juni 2009. Der er i opgørelsen ikke medtaget mål scoret ifm. straffesparkskonkurrencer.

Top 15 målscorere gennem tiderne

Spiller Antal mål Antal kampe Superliga Pokal/RL Europa
Todi Jónsson 68 207 54 5 9
Lars Højer 66 211 54 6 6
Peter Møller 55 201 44 7 4
Sibusiso Zuma 53 188 41 6 6
Álvaro Santos 50 120 38 8 4
Marcus Allbäck 45 120 34 4 7
David Nielsen 43 133 36 5 2
Martin Johansen 40 142 30 4 6
Morten Nordstrand 32 79 25 3 4
Hjalte Bo Nørregård 31 254 19 10 2
Michael Silberbauer 29 196 20 8 1
Thomas Thorninger 29 134 19 6 4
Ailton Almeida 29 96 17 9 3
Thomas Røll 26 127 20 2 4
Atiba Hutchinson 26 166 19 3 4

Opdateret 1.juni 2009. Der er i opgørelsen ikke medtaget mål scoret ifm. straffesparkskonkurrencer. Kilde: Nipserstat.dk

Kampe til dato

Turnering Vundet Uafgjort Tabt I alt Målscore
Superliga 286 144 128 556 935 - 623
DBU Pokal 43 13 10 66 135 - 55
Royal League 15 9 7 31 42 - 24
Champ. League 11 4 13 28 38 - 43
UEFA Cup 16 15 13 42 66 - 47
Cup Winner's Cup 6 3 3 12 25 - 13
TOTO Cup 7 3 6 16 24 - 27
I alt 384 189 180 753 1265 - 832
%-vis fordeling 51,00 25,10 23,90

Opdateret: 1. juni 2009. Opgørelsen er excl. træningskampe, Super Cup mv. Oprindelig kilde: Nipserstat.dk

Superliga placering og topscorer til dato

Sæson Placering (Grund/Slut) Topscorer Antal mål
1992/1993 1 1 Martin Johansen 12
1993/1994 3 2 Lars Højer 13
1994/1995 7 6 Frandsen/Højer 12
1995/1996 - 7 Mi. Johansen/Højer 8
1996/1997 - 8 Bjarne Goldbæk 7
1997/1998 - 3 David Nielsen 6
1998/1999 - 7 David Nielsen 15
1999/2000 - 8 David Nielsen 8
2000/2001 - 1 Todi Jónsson 12
2001/2002 - 2 Zuma/Fernandez 10
2002/2003 - 1 Todi Jónsson 11
2003/2004 - 1 Álvaro Santos 13
2004/2005 - 2 Hoseth/Santos 8
2005/2006 - 1 Allbäck/Santos 15
2006/2007 - 1 Allbäck 11
2007/2008 - 3 Nordstrand 9
2008/2009 - 1 Nordstrand 16
Gn.snit 3,24 Gn.snit 10,94

Før 1995/1996-sæsonen fik Superligaholdene kun to point for en sejr. Efter grundspillet blev pointene halveret, rundet op ved ulige antal point, og målscoren nulstillet.

Danske Mestre 1995 og frem efter

Sæson Mester Point Point margin Målscore
1995/1996 BIF 67 1 71 - 32
1996/1997 BIF 68 14 64 - 39
1997/1998 BIF 76 13 81 - 33
1998/1999 AAB 64 3 65 - 37
1999/2000 Herfølge 56 2 52 - 49
2000/2001 FCK 63 5 55 - 27
2001/2002 BIF 69 0 74 - 28
2002/2003 FCK 61 5 51 - 32
2003/2004 FCK 68 1 56 - 27
2004/2005 BIF 69 12 61 - 23
2005/2006 FCK 73 6 62 - 27
2006/2007 FCK 76 13 60 - 23
2007/2008 Aab 71 9 60 - 38
2008/2009 FCK 74 5 67 - 26

Fordelingen af Danske mesterskaber i perioden 1913 - 2009

Klub Antal mesterskaber Procentvis andel
KB 15 15,79%
Brøndby IF 10 10,53%
AB 9 9,47%
B 93 9 9,47%
B 1903 7 7,37%
FC København 7 7,37%
BK Frem 6 6,32%
AGF 5 5,26%
Vejle BK 5 5,26%
Esbjerg fB 5 5,26%
Hvidovre IF 3 3,16%
OB 3 3,16%
Aab 3 3,16%
Køge BK 2 2,11%
B 1909 2 2,11%
Lyngby BK 2 2,11%
Silkeborg IF 1 1,05%
Herfølge BK 1 1,05%
I alt 95 100%

Der blev ikke afviklet mesterskaber i 1915 og 1928, hvorfor disse år ikke er medtaget i beregningen.